Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 31.800.000 | 0 | 31.800.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.217.269.000 | 395.780.700 | 821.488.300 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 64.244.210 | 0 | 64.244.210 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 474.351.300 | 234.065.870 | 240.285.430 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 278.520.000 | 0 | 278.520.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 28.200.000 | 0 | 28.200.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.396.400 | 0 | 2.396.400 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.385.600 | 0 | 17.385.600 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 22.200.000 | 0 | 22.200.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.069.500 | 210.000 | 4.859.500 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 800.000 | 0 | 800.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 658.000 | 115.000 | 543.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 13.886.000 | 1.125.000 | 12.761.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 10.056.000 | 0 | 10.056.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 28.525.321 | 26.213.800 | 2.311.521 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 10.400.000 | 0 | 10.400.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 102.000.000 | 0 | 102.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 13.350.930 | 0 | 13.350.930 |
5.2.2.06 | 7.440.000 | 0 | 7.440.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 22.000.000 | 2.400.000 | 19.600.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.940.000 | 0 | 2.940.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.632.000 | 0 | 4.632.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.632.000 | 0 | 4.632.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.785.800 | 0 | 2.785.800 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 17.368.070 | 850.000 | 16.518.070 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 21.800.000 | 0 | 21.800.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.220.000 | 0 | 3.220.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 71.425.000 | 0 | 71.425.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 290.275.000 | 0 | 290.275.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 44.830.000 | 30.000.000 | 14.830.000 |
5.3.4.05 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 93.360.000 | 0 | 93.360.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 414.671.100 | 0 | 414.671.100 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 25.063.150 | 0 | 25.063.150 |
5.3.5.05 | 5.605.750 | 0 | 5.605.750 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 22.700.000 | 0 | 22.700.000 |
5.3.6.05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 6.822.200 | 5.772.200 | 1.050.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 10.490.000 | 0 | 10.490.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 127.430.000 | 0 | 127.430.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 |
5.3.7.05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.650.000 | 0 | 1.650.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 46.850.000 | 0 | 46.850.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 38.600.000 | 0 | 38.600.000 |
5.3.8.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 810.000 | 0 | 810.000 |
5.3.8.05 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 140.150.000 | 5.000.000 | 135.150.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 73.053.311 | 71.986.000 | 1.067.311 |